海外机构调研股名单 汇川技术最受关注|世界观速讯
(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月6日至6月19日),海外机构对80家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被113家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有393家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达362家,占比最多;基金公司调研285家,位列其后;海外机构共对80家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到113家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有55家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.21%。其中,股价上涨的有贝斯特、宇信科技等,表现最好的是贝斯特,累计涨幅为31.38%。股价下跌的有29只,跌幅最大的是康辰药业,累计跌幅为14.74%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300580 | 贝斯特 | 3 | 38.60 | 31.38 | 汽车 |
300674 | 宇信科技 | 9 | 20.71 | 18.82 | 计算机 |
002747 | 埃斯顿 | 48 | 28.23 | 14.20 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 1 | 47.45 | 13.95 | 纺织服饰 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 75.60 | 13.04 | 计算机 |
002129 | TCL中环 | 8 | 31.50 | 10.77 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 12 | 52.70 | 10.04 | 机械设备 |
002568 | 百润股份 | 1 | 37.45 | 9.79 | 食品饮料 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 7.74 | 9.64 | 医药生物 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 3.63 | 9.34 | 建筑装饰 |
000963 | 华东医药 | 10 | 42.90 | 9.25 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 113 | 63.84 | 8.87 | 机械设备 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 5.41 | 8.63 | 汽车 |
002877 | 智能自控 | 3 | 9.87 | 8.46 | 机械设备 |
003032 | 传智教育 | 1 | 16.52 | 8.40 | 社会服务 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.50 | 7.71 | 建筑装饰 |
301268 | 铭利达 | 6 | 43.30 | 7.46 | 机械设备 |
300498 | 温氏股份 | 20 | 17.39 | 7.30 | 农林牧渔 |
002410 | 广联达 | 18 | 38.16 | 6.89 | 计算机 |
000786 | 北新建材 | 2 | 24.83 | 6.60 | 建筑材料 |
600131 | 国网信通 | 3 | 21.07 | 6.47 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 15 | 17.23 | 5.84 | 纺织服饰 |
301029 | 怡合达 | 55 | 44.50 | 5.75 | 机械设备 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 32.74 | 5.38 | 计算机 |
000333 | 美的集团 | 6 | 56.81 | 5.32 | 家用电器 |
003035 | 南网能源 | 2 | 6.64 | 5.06 | 公用事业 |
301330 | 熵基科技 | 6 | 41.90 | 4.99 | 计算机 |
002567 | 唐人神 | 1 | 6.69 | 4.69 | 农林牧渔 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 21.08 | 4.00 | 建筑材料 |
300957 | 贝泰妮 | 4 | 95.93 | 3.96 | 美容护理 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 29.08 | 3.89 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 9.27 | 3.58 | 纺织服饰 |
002409 | 雅克科技 | 1 | 72.38 | 3.55 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 10 | 60.46 | 3.35 | 计算机 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.23 | 3.21 | 汽车 |
301308 | 江波龙 | 2 | 114.33 | 2.81 | 电子 |
002115 | 三维通信 | 1 | 6.62 | 2.80 | 通信 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 5.64 | 2.73 | 有色金属 |
002080 | 中材科技 | 3 | 20.57 | 2.39 | 建筑材料 |
300470 | 中密控股 | 1 | 45.91 | 2.35 | 机械设备 |
002824 | 和胜股份 | 2 | 29.88 | 2.12 | 有色金属 |
600702 | 舍得酒业 | 4 | 140.49 | 1.54 | 食品饮料 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 39.19 | 1.08 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 63.21 | 0.84 | 医药生物 |
002705 | 新宝股份 | 6 | 17.32 | 0.57 | 家用电器 |
300316 | 晶盛机电 | 5 | 66.82 | 0.38 | 电力设备 |
300515 | 三德科技 | 1 | 15.34 | 0.20 | 机械设备 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 12.48 | 0.08 | 汽车 |
601186 | 中国铁建 | 2 | 10.06 | - | 建筑装饰 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | 16.64 | -0.12 | 基础化工 |
300005 | 探路者 | 2 | 8.53 | -0.35 | 纺织服饰 |
002791 | 坚朗五金 | 3 | 65.82 | -0.42 | 建筑材料 |
300207 | 欣旺达 | 13 | 16.23 | -0.54 | 电力设备 |
300360 | 炬华科技 | 3 | 18.49 | -0.54 | 电力设备 |
300568 | 星源材质 | 8 | 16.70 | -0.60 | 电力设备 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 6.17 | -1.12 | 电力设备 |
601128 | 常熟银行 | 15 | 6.76 | -1.74 | 银行 |
301033 | 迈普医学 | 2 | 44.36 | -2.44 | 医药生物 |
000792 | 盐湖股份 | 14 | 19.25 | -2.53 | 基础化工 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 28.81 | -2.64 | 医药生物 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.36 | -2.91 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 4 | 20.74 | -3.24 | 交通运输 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 104.07 | -3.33 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 1 | 27.77 | -3.58 | 电子 |
300015 | 爱尔眼科 | 3 | 20.13 | -3.59 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 3 | 31.29 | -3.93 | 电子 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 6.66 | -4.03 | 建筑装饰 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 21.35 | -4.69 | 基础化工 |
600380 | 健康元 | 1 | 12.92 | -6.24 | 医药生物 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 20.55 | -6.25 | 医药生物 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 33.49 | -6.97 | 轻工制造 |
300109 | 新开源 | 1 | 23.55 | -7.28 | 基础化工 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 11.33 | -8.33 | 环保 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 51.55 | -9.30 | 医药生物 |
300672 | 国科微 | 4 | 88.95 | -10.96 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 1 | 140.29 | -11.73 | 医药生物 |
688192 | 迪哲医药 | 4 | 37.61 | -13.16 | 医药生物 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 32.11 | -14.74 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
精彩推送
新闻快讯
X 关闭
X 关闭
新闻快讯
- 海外机构调研股名单 汇川技术最受关注|世界观速讯
- 【见•闻】香港举办国际旅游展加速旅游业复苏
- 永鼎股份(600105)6月19日14点43分触及涨停板
- 重磅!交易达成!比尔加盟太阳
- 券商观点|银行业流动性周报:6月LPR或非对称下调 每日讯息
- 美国一男子景区游玩时坠落深渊身亡-天天报资讯
- 迎端午,比比谁包的粽子最多
- 全国首发!青岛轨道交通落地试点数字人民币无网无电支付应用 今亮点
- MOMAX 摩米士宣布为苹果 Vision Pro 头显开发专用外接电池配件
- 市生态环境局洪江区分局组织学习系列警示清单推动清廉机关创建-天天观天下
- 马斯克、米哈游轮番注资,AI医疗会是下一个风口吗?_今日热门
- 河南将建超大号“充电宝” 全省新型储能规模力争达到600万千瓦 全球热文
- ST南卫易主告败 接盘方资产状况堪忧
- 天天视点!刷新认知!科学家发现第一代超大质量恒星存在的证据
- 每日资讯:魏永胜 死磕高温材料挤压难题
- 西周分封制的特点初中(西周分封制的特点)
- 降本“组合拳”释放发展新活力 焦点信息
- 移动机顶盒m101刷机包下载(移动机顶盒)
- 世界今日讯!玉帝跟菩提祖师到底谁更厉害?看看他俩的年龄差距,就知道了
- 通讯!【获奖通知】“端午美食里的中医味”——端午节健康科普有奖征文获奖通知
- 号码查询详细地址信息(号码查询详细地址) 世界时讯
- 就在明天!人民币大消息
- 世界快资讯丨福安公安组织开展夏季治安打击整治“断卡”统一行动,21人落网!
- ucloud和阿里云_阿里uc云网盘
- 董文祥_关于董文祥的简介 环球热消息
- “漂洋过海”来参赛!国内外52支龙舟队奋楫争先 每日播报
- 四川省雷波县发布雷电黄色预警
- 陈雨菲拿下2023年印尼羽毛球公开赛女单冠军
- 热爱旅游的你,请与这所学校一起“学”旅游,“做”旅游!
- 有你是最好的时光_对于有你是最好的时光简单介绍_环球观焦点
- 北半球多地出现极端高温天气 民众生活生产遇“烤”验
- 米体:查洛巴来到米兰旅游并观看时装周活动,国米正尝试引进他
- 世界资讯:知名男星紧急声明:已报警!
- “你们别这样,我是懵的啊?!”|世界新消息
- 售29.80万起,蔚来ET5旅行版正式上市 今日最新
- 从多维度数据看经济高质量发展
- 天天日报丨华东师范大学专业有哪些_华东师范大学专业
- 局部暴雨,出行注意安全!端午节前还有雨雨雨吗?
- 焦点资讯:小学生写景作文的评语简短 小学生写景作文的评语
- 魅族mxroot功能在哪里_魅族mx root
- 杭州:土拍延续高热,新房市场表现平淡,二手房市场活跃度继续下降 | 5月城市月报-当前资讯
- 每日精选:热度碾压易梦玲、李子柒,这横空霸屏的男顶流网红啥来头
- 世界快看点丨柏二房_关于柏二房概略
- 关的部首怎么读_关部首简介 速看
- 当前简讯:朱子岩_朱子岩个人资料
- 【短讯】江西省人社厅:在全省技工院校开展校园食品安全专项整治-当前聚焦
- 国家防总对浙江、安徽等省份启动防汛四级应急响应-天天热头条
- 环球快报:斗罗大陆之绝世双子_斗罗大陆之双子巅峰
- 全球观焦点:跳桥救人小哥回应捐钱和房:“个人和企业捐的钱,一律不要”
- 警惕!高温中暑,严重可致死!医生紧急提醒